低價供應(yīng)YDQ-3KVA 交直流試驗變壓器適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、交通、郵電部門、科研單位等,對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗。
更新時間:2024-07-31
訪問次數(shù):416
YDQ-3KVA 交直流試驗變壓器
適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、交通、郵電部門、科研單位等,對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗。
YDQ-3KVA 交直流試驗變壓器
產(chǎn)品特性:
1、選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,年穩(wěn)定性好;
2、電壓裕度大,電量聲小,局放?。?/span>
3、采用新式絕緣材料,體積小,重量輕。
YDQ-3KVA 交直流試驗變壓器
型 號 | 容量 (KVA) | 高壓電壓 (KV) | 高壓電流 (mA)) | 低壓輸入 | 變比 (高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDQ1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQ3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQ10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQ20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDQ30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDQ50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
YDQ5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDQ10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDQ20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDQ50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
YDQ50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDQ50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDQ150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDQ200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDQ300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
YDQ50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDQ150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDQ200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDQ300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10
|
相關(guān)產(chǎn)品